
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20240305
| 항목 | 비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | |||
| 미르바소겔0.33%(10g) | 655700310 | 36,300 | ||
| 박타프리필드주0.5ml(12개월~만18세)(간염A형) | 655501731 | 40,000 | 2023.09.01 | |
| 박타프리필드주1mL(A형간염:성인) | 655501740 | 65,000 | ||
| 백크네 스프레이 100ML | 30,000 | |||
| 베루말액13ml | 642501990 | 11,300 | ||
| 보령A형간염백신PFS주0.5ml(12개월이상~만16세미만) | 670502311 | 40,000 | 2024.01.01 | |
| 보령디티에이피백신주PF(0.5ml)-외국인용 | 670500611 | 33,000 | 2023.09.01 | |
| 복합써스펜좌약 | 643501140 | 350 | ||
| 복합파자임이중정 | 642200580 | 150 | 2024.10.30 | |
| 부광더모픽스겔100g | 642200610 | 21,000 | ||

