
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20240305
| 항목 | 비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | |||
| 브레스온주2ml | 641907861 | 75,750 | 2025.11.01 | |
| 브이올렛주 | 641607591 | 10,000 | ||
| 비아그라정100mg | 648900400 | 13,200 | ||
| 비아그라정50mg | 648900390 | 7,100 | ||
| 비오플250캅셀 | 646802540 | 280 | 2025.06.10 | |
| 비타민D3비오엔주 | 641805171 | 33,000 | 2025.11.01 | |
| 비판텐연고30g | 641100101 | 11,900 | 2025.02.11 | |
| 비펜카타플라스마 6매 | 643601141 | 2,380 | 2024.05.01 | |
| 삐콤정 | 642100700 | 30 | ||
| 삭센다펜주6mg/Ml | 654400571 | 100,000 | 2025.11.01 | |

