
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20240305
| 항목 | 비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | |||
| 유박스비프리필드1ml | 668902161 | 30,000 | ||
| 유센스질크림50g | 83,300 | 2023.07.07 | ||
| 유트로게스탄질좌제 | 651601900 | 1,960 | 2025.02.11 | |
| 유히브주(뇌수막염) | 668901891 | 33,000 | 2023.03.06 | |
| 유히브주(뇌수막염)일반 및 외국인 | 668901891 | 33,000 | 2023.03.06 | |
| 이모젭주(일본뇌염/세포배양생백신) | 665900201 | 60,000 | 2024.01.01 | |
| 이지에프새살연고10g | 641604661 | 16,500 | 2025.05.09 | |
| 인도메타캡슐 | 697100190 | 220 | ||
| 인스틸라겔 11ML(비급여) | 675100012 | 12,000 | ||
| 인판릭스아이피브이힙주(DPT, IPV, Hib)-일반및외국인용 | 650003170 | 77,000 | 2023.09.01 | |

