
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20240305
| 항목 | 비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | |||
| (항산화)파인타치온주600mg | 655605021 | 30,000 | 2023.04.21 | |
| (힐링)푸르설타민주 | 681100221 | 30,000 | 2023.09.05 | |
| AB 토너 60ml | 28,000 | |||
| AB 폼 클렌져 100ml | 18,000 | |||
| AC LOTION 에이씨로션 100ML | 35,000 | |||
| ASF ACNE CLEANSER 150ml(판매용) | 32,200 | |||
| ASF 에이씨리드 케어겔10ml | 10,000 | |||
| Atonix Lotion 220ml(판매용) | 38,000 | |||
| BCG(외국인용) | 686500010 | 45,000 | ||
| Cleansing Powder With Enzyme 60g | 28,000 | |||

