
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20240305
| 항목 | 비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | |||
| 페라미플루주 | 643604611 | 70,000 | 2024.02.27 | |
| 페라원스프리믹스주100ml | 643308751 | 90,000 | 2023.12.19 | |
| 페이셜수더 120ml | 65,000 | |||
| 페이셜수더 500ml | 200,000 | |||
| 펜탁심주(DPT.IPV,Hib)-일반및외국인용 | 665900211 | 77,000 | 2023.09.01 | |
| 포스콜린주 | 669906430 | 17,600 | ||
| 폴락스산 | 650202471 | 1,200 | 2025.02.12 | |
| 프로게스테론주500mg | 659600451 | 13,200 | 2025.11.01 | |
| 프로디악스-23프리필드시린지 | 655501941 | 50,000 | 2023.09.01 | |
| 프로페시아1mg | 655500630 | 1,815 | ||

