
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20240305
| 항목 | 비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | |||
| 헤어 앤 스칼프 케어 샴푸 400ml | 31,000 | |||
| 헤파빅(일반) | 643601890 | 39,220 | 2023.06.09 | |
| 후시메드연고 | 643600830 | 2,750 | 2024.07.15 | |
| 훼럼키드액1ml | 644904714 | 133 | 2023.06.09 | |
| 훼스탈플러스정 | 652101720 | 218 | ||
| 휴메트린정(비급여) | 670608640 | 104 | 2023.06.09 | |
| 휴온스헤파린나트륨주사3ml(100IU/ml)(비급여) | 670607612 | 4,400 | 2025.11.01 | |
| 흑산/약용탄 50g | 675600051 | 16,000 | 2025.04.01 | |
| 히스토불린주12mg | 643600880 | 40,000 | 1회성 유지요법으로 투여 | 2025.11.01 |
| 히아로겔15g | 643500070 | 8,000 | ||

