
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20240305
| 항목 | 비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | |||
| DEXYANE MED CREAM 15ml | BM5001QP | 20,000 | 2022.11.24 | |
| Gentle Cleanser 235ml(판매용) | 17,000 | |||
| MMR(성인용) | 655500270 | 31,000 | ||
| MMR-일반및외국인용 | 655500270 | 31,000 | ||
| Nature's Tears Eye Mist(판매용) | 10,000 | |||
| OCuSOFT Lid Scrub PLUS 50ml(판매용)(비급여) | 25,000 | |||
| PHYSICAL 선블럭 SPF50/PA+++(60g) | 38,000 | |||
| Recovery Cream 10ml(판매용) | 15,000 | |||
| Recovery Cream 10ml(판매용) | 15,000 | |||
| [예방접종] 싱그릭스주0.5ml (대상포진) | 650003220 | 250,000 | 1회당 | 2023.06.09 |

