
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20240305
| 항목 | 비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | |||
| 네노마정 | 670606490 | 10,450 | ||
| 네비도주사 1000mg | 641106001 | 300,000 | 2025.11.01 | |
| 네큐팜주40mg/4ml | 657805301 | 2,850 | 2025.11.01 | |
| 노레보원1T/PK | 642000030 | 13,700 | ||
| 뇌염생백신(1세이상)-일반 및 외국인용 | 666700011 | 36,000 | 2023.09.01 | |
| 뉴메타지13이주 | 646601731 | 45,000 | ||
| 뉴메타지16이주 | 646601741 | 60,000 | ||
| 니트로푸라존연고 | 650201051 | 14,700 | 2025.02.19 | |
| 대봉백색바셀린10g | 623200020 | 100 | 2021.07.07 | |
| 데카펩틸주0.1mg(IRB승인 비급여) | 652500031 | 20,000 | IRB승인 2021.05.07일신고/검사목적으로 사용 | 2021.12.02 |

