
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20240305
| 항목 | 비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | |||
| 리포타손주1mL | 59600681 | 32,480 | 2025.11.01 | |
| 마그비연질캅슐 | 642104360 | 507 | ||
| 마그오250mg | 653000700 | 74 | 2023.06.09 | |
| 마운자로프리필드펜주2.5mg/0.5mL | 670801331 | 83,420 | 2025.09.12 | |
| 마운자로프리필드펜주5mg/0.5mL | 670801321 | 110,790 | 2025.09.12 | |
| 마이락스산 | 646800600 | 988 | ||
| 마이봄엔 60ml | 13,000 | 눈꺼풀 세척제 | 2022.07.28 | |
| 마이봄엔 60ml(판매용)(비급여) | 13,000 | |||
| 멀티 유브이 프라이머 50ml | 35,000 | |||
| 메가엑트액 | 657806201 | 1,500 | 2024.11.26 | |

